Predicción meteorológica para el municipio de Santa María del Campo
Capital: Santa María del Campo (altitud: 829 m)
Latitud: 42° 7' 53'' N - Longitud: 3° 58' 33'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 42° 7' 53'' N - Longitud: 3° 58' 33'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 11 | -2 / 13 | 1 / 13 | 2 / 13 | 3 / 12 | 1 / 13 | 1 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -3 / 11 | -2 / 13 | -3 / 13 | 1 / 13 | -1 / 12 | -2 / 13 | -2 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 75 | 30 / 65 | 60 / 100 | 65 / 100 | 65 / 95 | 45 / 85 | 55 / 80 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 0 | -1 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -2 | -1 | 11 | 7 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 45 | 30 | 40 | 60 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© AEMET. Autorizado el uso de la información y su reproducción citando a AEMET como autora de la misma.









